
東京カップ
1回戦
2026/1/12 時間未定 KO
会場未定
VS
対戦相手未定

「サッカー」×「平和」の実現
オン・ザ・ピッチ
対戦相手・審判・運営スタッフなど関わる全ての人に感謝とリスペクトを持ち、
サッカーを通して一人ひとりの人格育成・自己成長を追求する。
平和サッカーで感動を与え、
一歩踏み出す力をもたらす
東京23区内で0から立ち上げたサッカークラブ「FC PHOENIX」が目指すこと
TABLE
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO2020 FC | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 17 | 34 | |
| 3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 12 | |
| 4 | Criacao Shinjuku Procriar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | |
| 5 | アストラ倶楽部 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | |
| 6 | 東京ベイFC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | |
| 7 | 東京蹴球団 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
| 8 | アローレ八王子 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | |
| 9 | FC PHOENIX | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | 八王子FC | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 | |
| 11 | 東京海上FC | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 32 | 34 | -2 | |
| 12 | CERVEZA FC 東京 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | Intel Biloba Tokyo | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 16 | 28 | -12 | |
| 14 | FC KOREA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | |
| 15 | 三菱養和SC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | |
| 16 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | |
| 17 | FC.BANDELIE | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 | |
| 18 | FLUTTO – FLUTTO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 29 | -16 |





























































