
東京都社会人リーグ1部
第12戦
2026/9/13 17:05 KO
つくばFC万博グラウンド
VS
アストラ倶楽部

「サッカー」×「平和」の実現
オン・ザ・ピッチ
対戦相手・審判・運営スタッフなど関わる全ての人に感謝とリスペクトを持ち、
サッカーを通して一人ひとりの人格育成・自己成長を追求する。
平和サッカーで感動を与え、
一歩踏み出す力をもたらす
東京23区内で0から立ち上げたサッカークラブ「FC PHOENIX」が目指すこと
TABLE
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | TOKYO2020 FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
| 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
| 4 | アローレ八王子 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | しながわシティFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | R.F.C Tokyo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
| 8 | 東京海上FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | アストラ倶楽部 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
| 10 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 11 | 三菱養和SC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | |
| 12 | Criacao Shinjuku Procriar | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
| 13 | 東京蹴球団 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 14 | 明治学院スカーレット | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | |
| 15 | FC PHOENIX | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | -1 | |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 17 | FC KOREA | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 | |
| 18 | 八王子FC | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 |





























































