
東京都社会人リーグ1部
第14戦
2026/10/4 13:00 KO
駒澤大学玉川キャンパス
VS
駒澤大学GIOCO世田谷

「サッカー」×「平和」の実現
オン・ザ・ピッチ
対戦相手・審判・運営スタッフなど関わる全ての人に感謝とリスペクトを持ち、
サッカーを通して一人ひとりの人格育成・自己成長を追求する。
平和サッカーで感動を与え、
一歩踏み出す力をもたらす
東京23区内で0から立ち上げたサッカークラブ「FC PHOENIX」が目指すこと
TABLE
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
| 3 | TOKYO2020 FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | アストラ倶楽部 | 23 | 14 | 6 | 5 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 | R.F.C Tokyo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
| 7 | アローレ八王子 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 6 | |
| 8 | Criacao Shinjuku Procriar | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 9 | しながわシティFC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 10 | Intel Biloba Tokyo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 11 | 東京海上FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | 三菱養和SC | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
| 13 | 明治学院スカーレット | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | |
| 14 | 東京蹴球団 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 16 | FC PHOENIX | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
| 17 | FC KOREA | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 26 | -19 | |
| 18 | 八王子FC | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 |





























































