
東京都社会人リーグ1部
第◯節
日程未定
会場未定
VS
対戦相手未定

「サッカー」×「平和」の実現
オン・ザ・ピッチ
対戦相手・審判・運営スタッフなど関わる全ての人に感謝とリスペクトを持ち、
サッカーを通して一人ひとりの人格育成・自己成長を追求する。
平和サッカーで感動を与え、
一歩踏み出す力をもたらす
東京23区内で0から立ち上げたサッカークラブ「FC PHOENIX」が目指すこと
TABLE
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 16 | 32 | |
| 2 | TOKYO2020 FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
| 3 | シュワーボ東京 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | |
| 4 | しながわシティFC | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | アストラ倶楽部 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
| 7 | R.F.C Tokyo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
| 8 | Intel Biloba Tokyo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 9 | アローレ八王子 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | |
| 10 | Criacao Shinjuku Procriar | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
| 11 | 明治学院スカーレット | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 41 | -8 | |
| 12 | 東京海上FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
| 13 | 東京蹴球団 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | 三菱養和SC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 | |
| 16 | FC PHOENIX | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 34 | -14 | |
| 17 | 八王子FC | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | |
| 18 | FC KOREA | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 30 | -21 |





























































